[Contactez-nous  : +33 6 37 77 69 72](tel:+33%206%2037%2077%2069%2072)

  <a class="sppb-btn sppb-btn-link open-login" role="button"> Login</a>

## Login

 Maintenir la connexion

 [ Mot de passe perdu ?](https://ruer-formation.fr/component/users/reset.html)

- [MS Project](https://www.ruer-formation.fr/formations/ms-project.html "MS Project")
- [Microsoft 365](https://www.ruer-formation.fr/formations/microsoft-365.html)

[![Ruer Formation & Coaching](https://ruer-formation.fr/images/logo-2024-fond-blanc-1500.svg)![Ruer Formation & Coaching](https://ruer-formation.fr/images/logo-2024-fond-blanc-1500.svg)](https://ruer-formation.fr/)Formation MS Project à Lyon
Formateur Indépendant MS Project

Sur-mesure à Lyon, France et Suisse

 [![Ruer Formation & Coaching MS Project](https://ruer-formation.fr/images/Boostez-votre-gestion-de-projet.png "Boostez votre Gestion de Projet avec MS Project")](https://www.ruer-formation.fr)

[ Contact](https://ruer-formation.fr/contact.html)

 | 2014 |
|:-:|
| Janvier 2014 | - [ EXCEL 2013 INITIATION](https://ruer-formation.fr/intra/989/excel-2013-initiation.html "EXCEL 2013 INITIATION")   :: Formation - [ EXCEL 2013 INITIATION](https://ruer-formation.fr/intra/990/excel-2013-initiation.html "EXCEL 2013 INITIATION")   :: Formation - [ JOOMLA 2.5](https://ruer-formation.fr/intra/991/joomla-2-5.html "JOOMLA 2.5")   :: Formation - [ JOOMLA 2.5](https://ruer-formation.fr/intra/992/joomla-2-5.html "JOOMLA 2.5")   :: Formation - [ MS Project 2013 (Fleurier CH)](https://ruer-formation.fr/intra/993/ms-project-2013-fleurier-ch.html "MS Project 2013 (Fleurier CH)")   :: Formation |
| Février 2014 | - [ JOOMLA 2.5](https://ruer-formation.fr/intra/995/joomla-2-5.html "JOOMLA 2.5")   :: Formation - [ MS Project 2002](https://ruer-formation.fr/intra/996/ms-project-2002.html "MS Project 2002")   :: Formation - [ MS Project 2013](https://ruer-formation.fr/intra/997/ms-project-2013.html "MS Project 2013")   :: Formation - [ Migration Office 2013](https://ruer-formation.fr/intra/999/migration-office-2013.html "Migration Office 2013")   :: Formation - [ MS Project 2010](https://ruer-formation.fr/intra/1001/ms-project-2010.html "MS Project 2010")   :: Formation |
| Mars 2014 | - [ MS Project 2013 Groupe 1 &amp; 2](https://ruer-formation.fr/intra/1002/ms-project-2013-groupe-1-2.html "MS Project 2013 Groupe 1 & 2")   :: Formation - [ WIN 7 + WORD 2010](https://ruer-formation.fr/intra/1006/win-7-word-2010.html "WIN 7 + WORD 2010")   :: Formation - [ WORD 2013 BASES](https://ruer-formation.fr/intra/1007/word-2013-bases.html "WORD 2013 BASES")   :: Formation - [ WORD 2013 BASES](https://ruer-formation.fr/intra/1008/word-2013-bases.html "WORD 2013 BASES")   :: Formation - [ MS Project 2013 Groupe 1 &amp; 2](https://ruer-formation.fr/intra/1009/ms-project-2013-groupe-1-2.html "MS Project 2013 Groupe 1 & 2")   :: Formation - [ OUTLOOK 2013](https://ruer-formation.fr/intra/1010/outlook-2013.html "OUTLOOK 2013")   :: Formation - [ EXCEL 2013 INITIATION](https://ruer-formation.fr/intra/1012/excel-2013-initiation.html "EXCEL 2013 INITIATION")   :: Formation |
| Avril 2014 | - [ EXCEL 2013 INITIATION](https://ruer-formation.fr/intra/1014/excel-2013-initiation.html "EXCEL 2013 INITIATION")   :: Formation - [ POWERPOINT 2013](https://ruer-formation.fr/intra/1016/powerpoint-2013.html "POWERPOINT 2013")   :: Formation - [ WORD 2013 PERF ](https://ruer-formation.fr/intra/1018/word-2013-perf.html "WORD 2013 PERF ")   :: Formation - [ WORD 2013 PERF ](https://ruer-formation.fr/intra/1020/word-2013-perf.html "WORD 2013 PERF ")   :: Formation - [ EXCEL 2010 Consolider les bases](https://ruer-formation.fr/intra/1021/excel-2010-consolider-les-bases.html "EXCEL 2010 Consolider les bases")   :: Formation - [ EXCEL 2013 PERF 1/2](https://ruer-formation.fr/intra/1022/excel-2013-perf-1-2.html "EXCEL 2013 PERF 1/2")   :: Formation - [ Photoshop CS6](https://ruer-formation.fr/intra/1025/photoshop-cs6.html "Photoshop CS6")   :: Formation - [ EXCEL 2013 PERF 2/2](https://ruer-formation.fr/intra/1026/excel-2013-perf-2-2.html "EXCEL 2013 PERF 2/2")   :: Formation |
| Mai 2014 | - [ Systèmes d'information (Bourg-en-Bresse 01)](https://ruer-formation.fr/intra/1031/systemes-dinformation-bourg-en-bresse-01.html "Systèmes d'information (Bourg-en-Bresse 01)")   :: Formation - [ EXCEL 2010 Avancé](https://ruer-formation.fr/intra/1032/excel-2010-avance.html "EXCEL 2010 Avancé")   :: Formation - [ Photoshop CS6](https://ruer-formation.fr/intra/1033/photoshop-cs6.html "Photoshop CS6")   :: Formation - [ Systèmes d'information (Bourg-en-Bresse 01)](https://ruer-formation.fr/intra/1034/systemes-dinformation-bourg-en-bresse-01.html "Systèmes d'information (Bourg-en-Bresse 01)")   :: Formation - [ EXCEL 2010 Avancé](https://ruer-formation.fr/intra/1035/excel-2010-avance.html "EXCEL 2010 Avancé")   :: Formation - [ Systèmes d'information (Bourg-en-Bresse 01)](https://ruer-formation.fr/intra/1036/systemes-dinformation-bourg-en-bresse-01.html "Systèmes d'information (Bourg-en-Bresse 01)")   :: Formation - [ Systèmes d'information (Bourg-en-Bresse 01)](https://ruer-formation.fr/intra/1037/systemes-dinformation-bourg-en-bresse-01.html "Systèmes d'information (Bourg-en-Bresse 01)")   :: Formation |
| Juin 2014 | - [ MS-Project 2010](https://ruer-formation.fr/intra/1040/ms-project-2010.html "MS-Project 2010")   :: Formation - [ WORD 2013 BASES](https://ruer-formation.fr/intra/1041/word-2013-bases.html "WORD 2013 BASES")   :: Formation - [ OUTLOOK 2013](https://ruer-formation.fr/intra/1043/outlook-2013.html "OUTLOOK 2013")   :: Formation - [ EXCEL 2010 Avancé](https://ruer-formation.fr/intra/1045/excel-2010-avance.html "EXCEL 2010 Avancé")   :: Formation - [ EXCEL 2013 BASES 1/2](https://ruer-formation.fr/intra/1046/excel-2013-bases-1-2.html "EXCEL 2013 BASES 1/2")   :: Formation - [ EXCEL 2013 BASES 2/2](https://ruer-formation.fr/intra/1047/excel-2013-bases-2-2.html "EXCEL 2013 BASES 2/2")   :: Formation - [ EXCEL 2013 Avancé](https://ruer-formation.fr/intra/1048/excel-2013-avance.html "EXCEL 2013 Avancé")   :: Formation - [ POWERPOINT 2013 1/2](https://ruer-formation.fr/intra/1050/powerpoint-2013-1-2.html "POWERPOINT 2013 1/2")   :: Formation - [ WORD 2013 PERF 1/2](https://ruer-formation.fr/intra/1052/word-2013-perf-1-2.html "WORD 2013 PERF 1/2")   :: Formation - [ MS Project 2013](https://ruer-formation.fr/intra/1053/ms-project-2013.html "MS Project 2013")   :: Formation - [ MS Project 2013](https://ruer-formation.fr/intra/1054/ms-project-2013.html "MS Project 2013")   :: Formation - [ WORD 2013 PERF 2/2](https://ruer-formation.fr/intra/1055/word-2013-perf-2-2.html "WORD 2013  PERF 2/2")   :: Formation - [ EXCEL 2013 PERF 1/2](https://ruer-formation.fr/intra/1056/excel-2013-perf-1-2.html "EXCEL 2013 PERF 1/2")   :: Formation |
| Juillet 2014 | - [ POWERPOINT 2013 2/2](https://ruer-formation.fr/intra/1057/powerpoint-2013-2-2.html "POWERPOINT 2013 2/2")   :: Formation - [ OFFICE 2013 Migration](https://ruer-formation.fr/intra/1058/office-2013-migration.html "OFFICE 2013 Migration")   :: Formation - [ EXCEL 2013 PERF 2/2](https://ruer-formation.fr/intra/1060/excel-2013-perf-2-2.html "EXCEL 2013 PERF 2/2")   :: Formation - [ MS Project 2013](https://ruer-formation.fr/intra/1062/ms-project-2013.html "MS Project 2013")   :: Formation - [ MS Project 2013](https://ruer-formation.fr/intra/1066/ms-project-2013.html "MS Project 2013")   :: Formation |
| Septembre 2014 | - [ MS Project 2010](https://ruer-formation.fr/intra/1073/ms-project-2010.html "MS Project 2010")   :: Formation - [ OUTLOOK 2010 Organisation](https://ruer-formation.fr/intra/1074/outlook-2010-organisation.html "OUTLOOK 2010 Organisation")   :: Formation - [ Systèmes d'information (Bourg-en-Bresse 01)](https://ruer-formation.fr/intra/1076/systemes-dinformation-bourg-en-bresse-01.html "Systèmes d'information (Bourg-en-Bresse 01)")   :: Formation - [ Systèmes d'information](https://ruer-formation.fr/intra/1078/systemes-dinformation.html "Systèmes d'information")   :: Formation - [ Systèmes d'information](https://ruer-formation.fr/intra/1080/systemes-dinformation.html "Systèmes d'information")   :: Formation - [ Systèmes d'information](https://ruer-formation.fr/intra/1082/systemes-dinformation.html "Systèmes d'information")   :: Formation - [ Illustrator CS6](https://ruer-formation.fr/intra/1084/illustrator-cs6.html "Illustrator CS6")   :: Formation |
| Octobre 2014 | - [ WORD 2013 BASES](https://ruer-formation.fr/intra/1086/word-2013-bases.html "WORD 2013 BASES")   :: Formation - [ OUTLOOK 2013](https://ruer-formation.fr/intra/1088/outlook-2013.html "OUTLOOK 2013")   :: Formation - [ EXCEL 2013 BASES 1/2](https://ruer-formation.fr/intra/1090/excel-2013-bases-1-2.html "EXCEL 2013 BASES 1/2")   :: Formation - [ EXCEL 2013 BASES 2/2](https://ruer-formation.fr/intra/1091/excel-2013-bases-2-2.html "EXCEL 2013 BASES 2/2")   :: Formation - [ POWERPOINT 2013](https://ruer-formation.fr/intra/1093/powerpoint-2013.html "POWERPOINT 2013")   :: Formation - [ WORD 2013 PERF 1/2](https://ruer-formation.fr/intra/1094/word-2013-perf-1-2.html "WORD 2013 PERF 1/2")   :: Formation - [ Photoshop CS6](https://ruer-formation.fr/intra/1095/photoshop-cs6.html "Photoshop CS6")   :: Formation - [ Illustrator CS6 ](https://ruer-formation.fr/intra/1096/illustrator-cs6.html "Illustrator CS6 ")   :: Formation - [ WORD PERF 2013 2/2](https://ruer-formation.fr/intra/1097/word-perf-2013-2-2.html "WORD PERF 2013  2/2")   :: Formation - [ EXCEL 2013 PERF 1/2](https://ruer-formation.fr/intra/1098/excel-2013-perf-1-2.html "EXCEL 2013 PERF 1/2")   :: Formation - [ Illustrator CS6 ](https://ruer-formation.fr/intra/1099/illustrator-cs6.html "Illustrator CS6 ")   :: Formation - [ Illustrator CS6 ](https://ruer-formation.fr/intra/1101/illustrator-cs6.html "Illustrator CS6 ")   :: Formation - [ EXCEL 2013 PERF 2/2](https://ruer-formation.fr/intra/1102/excel-2013-perf-2-2.html "EXCEL 2013 PERF 2/2")   :: Formation |
| Novembre 2014 | - [ ACROBAT X](https://ruer-formation.fr/intra/1104/acrobat-x.html "ACROBAT X")   :: Formation - [ EXCEL 2010 bases + perf](https://ruer-formation.fr/intra/1105/excel-2010-bases-perf.html "EXCEL 2010 bases + perf")   :: Formation - [ MS Project 2010](https://ruer-formation.fr/intra/1110/ms-project-2010.html "MS Project 2010")   :: Formation - [ Systèmes d'information](https://ruer-formation.fr/intra/1111/systemes-dinformation.html "Systèmes d'information")   :: Formation - [ Systèmes d'information](https://ruer-formation.fr/intra/1113/systemes-dinformation.html "Systèmes d'information")   :: Formation |
| Décembre 2014 | - [ Systèmes d'information (Bourg-en-Bresse 01)](https://ruer-formation.fr/intra/1114/systemes-dinformation-bourg-en-bresse-01.html "Systèmes d'information (Bourg-en-Bresse 01)")   :: Formation - [ EXCEL 2010 bases + perf (St Vulbas)](https://ruer-formation.fr/intra/1115/excel-2010-bases-perf-st-vulbas.html "EXCEL 2010 bases + perf (St Vulbas)")   :: Formation - [ OUTLOOK 2013 (Bourg-en-Bresse 01)](https://ruer-formation.fr/intra/1116/outlook-2013-bourg-en-bresse-01.html "OUTLOOK 2013 (Bourg-en-Bresse 01)")   :: Formation - [ WORD 2013 BASES (Bourg-en-Bresse 01)](https://ruer-formation.fr/intra/1118/word-2013-bases-bourg-en-bresse-01.html "WORD 2013 BASES (Bourg-en-Bresse 01)")   :: Formation - [ EXCEL 2010 bases + perf (St Vulbas)](https://ruer-formation.fr/intra/1119/excel-2010-bases-perf-st-vulbas.html "EXCEL 2010 bases + perf (St Vulbas)")   :: Formation - [ WORD 2013 BASES (Bourg-en-Bresse 01)](https://ruer-formation.fr/intra/1120/word-2013-bases-bourg-en-bresse-01.html "WORD 2013 BASES (Bourg-en-Bresse 01)")   :: Formation - [ MS Project 2010 (Bourg-en-Bresse 01)](https://ruer-formation.fr/intra/1122/ms-project-2010-bourg-en-bresse-01.html "MS Project 2010 (Bourg-en-Bresse 01)")   :: Formation - [ EXCEL 2013 BASES (Bourg-en-Bresse 01)](https://ruer-formation.fr/intra/1124/excel-2013-bases-bourg-en-bresse-01.html "EXCEL 2013 BASES (Bourg-en-Bresse 01)")   :: Formation |

 Limite de la pagination Afficher #Tous

 Toutes nos prestations classées par année : [2014](https://ruer-formation.fr/intra/evenementsparannee/2014/14.html), [2015](https://ruer-formation.fr/intra/evenementsparannee/2015/14.html), [2016](https://ruer-formation.fr/intra/evenementsparannee/2016/14.html), [2017](https://ruer-formation.fr/intra/evenementsparannee/2017/14.html), [2018](https://ruer-formation.fr/intra/evenementsparannee/2018/14.html), [2019](https://ruer-formation.fr/intra/evenementsparannee/2019/14.html), [2020](https://ruer-formation.fr/intra/evenementsparannee/2020/14.html), [2021](https://ruer-formation.fr/intra/evenementsparannee/2021/14.html), [2022](https://ruer-formation.fr/intra/evenementsparannee/2022/14.html), [2023](https://ruer-formation.fr/intra/evenementsparannee/2023/14.html), [2024](https://ruer-formation.fr/intra/evenementsparannee/2024/14.html), [2025](https://ruer-formation.fr/intra/evenementsparannee/2025/14.html), [2026](https://ruer-formation.fr/intra/evenementsparannee/2026/14.html)

 [](#)- [Home](https://ruer-formation.fr/)

- [Formation](#)

    - [Microsoft Project](https://ruer-formation.fr/formations/ms-project.html)
        - [Quelle formation choisir ?](https://ruer-formation.fr/formations/ms-project/quelle-formation-choisir.html)
        - [Inscription en ligne](https://ruer-formation.fr/formations/ms-project/inscription-inter.html)
        - [Planning sans ressources](https://ruer-formation.fr/formations/ms-project/planning-sans-ressources.html)
        - [Ressources &amp; Suivi](https://ruer-formation.fr/formations/ms-project/planning-ressources-suivi.html)
        - [Ressources, Suivi &amp; Multi](https://ruer-formation.fr/formations/ms-project/planning-ressources-suivi-multi-projet.html)
        - [Atelier Multiprojet](https://ruer-formation.fr/formations/ms-project/multiprojet.html)
        - [Planner Premium (P4W)](https://ruer-formation.fr/formations/ms-project/project-pour-le-web.html)
    - [Microsoft 365](https://ruer-formation.fr/formations/microsoft-365.html)
        - [Pourquoi utiliser Planner ?](https://ruer-formation.fr/formations/microsoft-365/pourquoi-utiliser-microsoft-planner.html)
        - [Planner Basic](https://ruer-formation.fr/formations/microsoft-365/planner-basic.html)
        - [Excel Bases Essentielles](https://ruer-formation.fr/formations/microsoft-365/excel-bases.html)
        - [Excel Fonctions Avancées](https://ruer-formation.fr/formations/microsoft-365/excel-avance.html)
        - [Word Bases Essentielles](https://ruer-formation.fr/formations/microsoft-365/word-bases.html)
        - [Word Fonctions Avancées](https://ruer-formation.fr/formations/microsoft-365/word-avance.html)
        - [Powerpoint](https://ruer-formation.fr/formations/microsoft-365/powerpoint.html)
        - [Outlook Bases Essentielles](https://ruer-formation.fr/formations/microsoft-365/outlook-bases.html)
        - [Outlook Fonctions Avancées](https://ruer-formation.fr/formations/microsoft-365/outlook-avance.html)
        - [Outlook Organisation](https://ruer-formation.fr/formations/microsoft-365/outlook-organisation.html)
- [Coaching](https://www.ruer-formation.fr/coaching/ms-project.html)
    - [Pourquoi un coaching MS Project ?](https://ruer-formation.fr/coaching/pourquoi-un-coaching-ms-project.html)
    - [Coaching MS Project](https://ruer-formation.fr/coaching/ms-project.html)
- [Solutions](#)

    - [MS Project Intra sur mesure](https://ruer-formation.fr/solutions/ms-project-intra-sur-mesure.html)
    - [Pourquoi du sur-mesure ?](https://ruer-formation.fr/solutions/formation-sur-mesure.html)
    - [MS Project POC](https://ruer-formation.fr/solutions/ms-project-proof-of-concept.html)
    - [Qu'est-ce qu'un POC ?](https://ruer-formation.fr/solutions/qu-est-ce-qu-un-poc.html)
- [Avis](https://ruer-formation.fr/temoignages.html)
- [Insta](https://ruer-formation.fr/linkedin-facebook-instagram.html)
- [En savoir +](https://ruer-formation.fr/nous-connaitre.html)
    - [Qui est le formateur ?](https://ruer-formation.fr/nous-connaitre/michel-ruer-formateur-msproject.html)
    - [Pourquoi choisir un expert ?](https://ruer-formation.fr/nous-connaitre/se-former-avec-un-expert-ms-project.html)
    - [Références clients](https://ruer-formation.fr/nous-connaitre/references.html)
    - [Certification Qualiopi](https://ruer-formation.fr/nous-connaitre/certification-qualiopi.html)
- [Contact](https://ruer-formation.fr/contact.html)
    - [Nous contacter](https://www.ruer-formation.fr/contact.html)
    - [Inscription MS Project](https://ruer-formation.fr/contact/inscription-inter.html)

**© 2006-2026 - Ruer Formation &amp; Coaching**

Formations en intra sur-mesure en présentiel et à distance

Siège social : 1 Clos Les Grandes Terres 01800 LOYES
Tel: +33 6 37 77 69 72
SIRET : 42289185300026 - APE: 8559A
TVA intracommunautaire : FR58422891853

Organisme de formation enregistré sous le numéro : 82010159901
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.

[Mentions légales](https://ruer-formation.fr/mentions-legales.html) - [Conditions Générales de Vente](https://ruer-formation.fr/cgv.html)
[Calendrier](https://ruer-formation.fr/intra.html) - [Règlement intérieur](https://ruer-formation.fr/reglement-interieur.html) - [Politique de Protection des Données Personnelles](https://ruer-formation.fr/politique-de-protection-des-donnees.html)

[Formations MS Project en France et en Suisse -](https://ruer-formation.fr/intra/search_results.html?keyword=project&showpast=1)[ Formations Excel à Lyon - ](https://ruer-formation.fr/intra/search_results.html?keyword=excel&showpast=1)[Freelance MS Project](https://www.freelance-informatique.fr/cv-formateur-coach-ms-project-210111R002)
[FAQ Microsoft Project](https://ruer-formation.fr/faq-ms-project.html)

[**![Ruer Formation sur LinkedIn](https://ruer-formation.fr/images/linkedin-135.png)**](https://www.linkedin.com/in/michelruer/) [**![Ruer Formation sur Facebook](https://ruer-formation.fr/images/facebook-135.png)**](https://www.facebook.com/ruerformationcoaching/) [**![Ruer Formation sur Instagram](https://ruer-formation.fr/images/instagram-135.png)**](https://www.instagram.com/ruerformation/)

[![Certification Qualliopi Ruer Formation](https://ruer-formation.fr/images/qualiopi-1200.jpg)](https://certifopac.fr/qualiopi/certification/verification/?siren=422891853)

  [](#)
